服務成本與平台選擇
以相同人均使用量,評估三種營運規模的模型費用、後端平台費及每人平均成本。
300 分鐘每人每月翻譯50 分鐘每人每月 Agent 對話100 次每人每月 Agent 回答
每月成本總覽
美元/月模型費=Soniox+OpenAI。Soniox 負責翻譯及 Agent 語音辨識,OpenAI 負責 Agent 文字與語音回答;平台費則為記錄用量的後端服務成本。
規模以月活躍人數計算。點選金額可查看對應計算。
| 平台方案 | 每月費用 | 100 人 | 500 人 | 1,000 人 |
|---|---|---|---|---|
| Render | 平台費 | $73.00 | $73.00 | $76.75 |
| 模型費 | $224.00 | $1,120.00 | $2,240.00 | |
| 平台費+模型費合計 | $297.00 | $1,193.00 | $2,316.75 | |
| 每人平均/月 | $2.97 | $2.39 | $2.32 | |
| Microsoft Azure | 平台費 | $195.68 | $195.68 | $210.63 |
| 模型費 | $224.00 | $1,120.00 | $2,240.00 | |
| 平台費+模型費合計 | $419.68 | $1,315.68 | $2,450.63 | |
| 每人平均/月 | $4.20 | $2.63 | $2.45 |
100 人
月活躍使用者| 每月費用 | Render | Azure |
|---|---|---|
| 平台費 | $73.00 | $195.68 |
| 模型費 | $224.00 | $224.00 |
| 平台+模型 合計 | $297.00 | $419.68 |
| 每人平均 | $2.97 | $4.20 |
500 人
月活躍使用者| 每月費用 | Render | Azure |
|---|---|---|
| 平台費 | $73.00 | $195.68 |
| 模型費 | $1,120.00 | $1,120.00 |
| 平台+模型 合計 | $1,193.00 | $1,315.68 |
| 每人平均 | $2.39 | $2.63 |
1,000 人
月活躍使用者| 每月費用 | Render | Azure |
|---|---|---|
| 平台費 | $76.75 | $210.63 |
| 模型費 | $2,240.00 | $2,240.00 |
| 平台+模型 合計 | $2,316.75 | $2,450.63 |
| 每人平均 | $2.32 | $2.45 |
兩個平台為替代方案,不相加。相同人數下的模型費一致。每人平均=平台費與模型費合計 ÷ 月活躍人數;未含額外工具、稅費與維運人力。
平台評估
僅後端平台費,不含模型費表列人數均為月活躍使用者。兩者資料庫起始規格不同,並非等規格單價比較;皆採新加坡、單一應用與資料庫,未包含高可用性備援。100/500/1,000 人分別預留尖峰 10/50/100 條連線,承載能力須經負載驗證。
每人平均模型成本
美元/每位活躍使用者/月100、500、1,000 人均採相同人均用量:每月翻譯 300 分鐘、Agent 對話 50 分鐘,共 100 次回答。因此三種規模的人均模型費相同,平台分攤另計。
估算前提
Agent 採 Soniox 定稿文字送入 OpenAI Realtime,並以文字歷史估算,不列 OpenAI 音訊輸入費;若實際保留語音歷史,其用量須另行納入。所有使用量均為規劃假設,正式營運後以結算紀錄校正。